EC系列轉向箱
EC系列轉向箱
轉向箱可以正反運轉,采用多方向整體式軸輸入、輸出設計結構。它具有體積小、承載能力大、功率范圍廣、噪聲低、效率高,任意轉換方向等特點。 轉向箱特點: ◆ EC系列一級螺旋錐齒輪轉向箱,標準化,多品種, 速比1:1、2:1、2.5:1、3.15:1、4:1、6.25:1、 全部為實際傳動比。平均效率98%。 ◆ 有單軸、雙橫軸、單縱軸、雙縱軸可選。 ◆ 螺旋錐齒輪可以正反運轉,低速或高速傳動平穩,而且噪聲低,振動小,承受力大。 ◆ 當速比不為1:1時,橫軸輸入、縱軸輸出為減速,縱軸輸入、橫軸輸出為增速
EC系列轉向箱參數表
i | 錐齒輪轉向箱 | |||||||||||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | ||||||||||
nN2 | N1 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | |
Min-1 | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | ||
1400 | 1400 | 1 | 7.8 | 53 | 15.5 | 106 | 31.1 | 212 | 66 | 450 | 132 | 900 | 264 | 1800 | 491 | 3350 |
1120 | 1120 | 1 | 6.6 | 56 | 13.1 | 112 | 26.2 | 223 | 55 | 473 | 111 | 940 | 221 | 1890 | 414 | 3530 |
900 | 900 | 1 | 5.5 | 59 | 11.1 | 118 | 22.1 | 234 | 46.7 | 495 | 93 | 990 | 186 | 1970 | 350 | 3710 |
710 | 1400 710 | 2 1 | 4.62 4.6 | 63 62 | 9.2 9.2 | 125 124 | 18.3 18.3 | 250 246 | 38.8 38.7 | 530 520 | 78 77 | 1060 1030 | 155 154 | 2120 2070 | 302 290 | 4120 3910 |
560 | 1400 1120 560 | 2.5 2 1 | 3.93 3.85 3.82 | 67 66 65 | 7.7 7.7 7.6 | 132 130 130 | 15.5 15.3 15.1 | 265 260 258 | 32.8 32.3 31.9 | 560 550 540 | 66 65 63 | 1120 1100 1080 | 131 129 127 | 2240 2210 2160 | 264 251 240 | 4500 4290 4100 |
450 | 1400 1120 900 450 | 315 2.5 2 1 | 2.93 3.23 3.22 3.2 | 63 69 68 68 | 5.8 6.4 6.4 6.4 | 125 136 136 136 | 11.6 12.8 12.7 12.7 | 250 272 270 269 | 24.6 27 27 26.7 | 530 560 570 570 | 49.3 54 54 53 | 1060 1150 1140 1120 | 99 108 108 106 | 2120 2300 2290 2250 | 198 217 210 202 | 4250 4620 4450 4280 |
355 | 1400 1120 900 710 355 | 4 3.15 2.5 2 1 | 2.05 2.4 2.66 2.64 2.64 | 56 65 71 71 71 | 4.1 4.78 5.3 5.3 5.3 | 112 128 140 142 142 | 8.2 9.6 10.5 10.5 10.4 | 224 257 279 281 281 | 17.4 20.3 22.3 22.1 22 | 475 550 590 590 590 | 34.8 40.5 44.5 44.2 43.6 | 950 1090 1180 1190 1170 | 70 81 89 88 87 | 1900 2180 2360 2380 2340 | 137 162 179 172 166 | 3750 4360 4740 4630 4470 |
280 | 1400 1120 900 710 560 280 | 5 4 3.15 2.5 2 1 | 1.39 1.69 1.98 2.16 2.17 2.18 | 47.5 58 66 72 74 74 | 2.79 3.38 3.94 4.28 4.32 4.35 | 95 115 132 144 148 148 | 5.6 6.8 7.9 8.5 8.6 8.6 | 190 231 264 286 293 293 | 11.7 14.4 16.7 18.1 18.1 18.1 | 400 490 560 610 620 620 | 23.5 28.7 33.3 36.1 36.2 35.7 | 800 980 1120 1210 1240 1220 | 46.9 57 67 72 72 71 | 1600 1960 2230 2430 2470 2440 | 92 114 134 145 141 137 | 3150 3870 4480 4860 4800 4670 |
224 | 1400 1120 900 710 560 450 224 | 6.25 5 4 3.15 2.5 2 1 | 0.83 1.15 1.4 1.6 1.75 1.81 1.81 | 35.5 48.9 60 68 74 77 77 | 1.67 2.29 2.79 3.2 3.47 3.6 3.62 | 71 98 118 136 148 153 154 | 3.28 4.59 5.6 6.4 6.9 7.1 7.1 | 140 196 237 271 293 303 304 | 7 9.7 11.9 13.6 14.7 15 15 | 300 412 510 580 630 640 640 | 14.1 19.3 23.7 27 29.2 30.1 29.6 | 600 820 1010 1150 1250 1280 1260 | 27.7 38.7 47.4 54 58 60 59 | 1180 1650 2010 2300 2490 2550 2530 | 55 76 94 108 117 117 114 | 2360 3250 3990 4660 4990 4960 4850 |
180 | 1120 900 710 560 450 355 180 | 6.25 5 4 3.25 2.5 2 1 | 0.69 0.95 1.14 1.3 1.44 1.48 1.51 | 36.6 50 61 70 76 79 80 | 1.37 1.89 2.27 2.59 2.86 2.95 3.02 | 73 100 122 139 152 159 160 | 2.72 3.79 4.54 5.2 5.7 5.8 5.9 | 145 201 244 278 300 314 315 | 5.8 8 9.7 11 12.1 12.3 12.5 | 309 424 520 590 640 660 660 | 11.6 16 19.2 21.9 24 24.6 24.6 | 620 850 1040 1180 1270 1320 1310 | 22.9 32 38.5 43.8 48.1 49.1 49.2 | 1220 1700 2070 2360 2550 2640 2610 | 45.7 63 77 88 96 96 95 | 2440 3350 4120 4720 5110 5140 5030 |
140 | 900 710 560 450 355 280 140 | 6.25 5 4 3.15 2.5 2 1 | 0.57 0.77 0.93 1.07 1.16 1.21 1.17 | 37.8 52 63 71 78 82 80 | 1.14 1.54 1.84 2.13 2.32 2.41 2.35 | 76 103 125 143 156 165 160 | 2.26 3.08 3.69 4.26 4.57 4.76 4.62 | 150 207 251 285 308 325 315 | 4.8 6.5 7.9 9.1 9.8 10 10.1 | 318 437 540 610 66 680 690 | 9.6 13 15.6 18 19.4 20 19.9 | 640 870 1070 1200 1310 1370 1360 | 19 26 31.2 36.1 38.9 40.1 39.8 | 1260 1750 2130 2410 2610 2740 2710 | 37.9 52 62 72 78 78 77 | 2510 3460 4250 4830 5240 5320 5240 |
額定功率和扭矩(續)
i | 錐齒輪轉向箱 | |||||||||||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | ||||||||||
nN2 | N1 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | PN2 | MN2 | |
Min-1 | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | kw | N.m | ||
112 | 710 560 450 355 280 224 112 | 6.25 5 4 3.15 2.5 2 1 | 0.463 0.62 0.77 0.86 0.94 1 0.94 | 39 53 65 7380 85 80 | 0.93 1.25 1.51 1.72 1.88 1.99 1.88 | 78 106 129 146 160 170 160 | 1.84 2.49 3.04 3.45 3.69 3.93 3.69 | 155 213 258 293 315 335 315 | 3.9 5.3 6.5 7.4 7.9 8.3 8.3 | 328 450 550 620 680 710 10 | 7.8 10.6 12.9 14.5 15.7 16.5 16.4 | 660 900 1090 1230 1340 1410 1400 | 15.4 21.1 25.7 29.2 31.4 33.1 32.8 | 1300 1800 2180 2470 2680 2820 2800 | 30.9 41.9 51 58 63 64 64 | 2600 3580 4370 4950 5360 5480 5420 |
90 | 560 450 355 280 224 180 90 | 6.25 5 4 3.15 2.5 2 1 | 0.377 0.15 0.62 0.7 0.75 0.8 0.75 | 40.2 55 67 75 80 85 80 | 0.75 1.03 1.23 1.39 1.5 1.6 1.51 | 80 109 132 150 160 170 160 | 1.5 2.06 2.46 2.79 2.96 3.16 2.97 | 160 218 265 300 315 335 315 | 3.17 4.35 5.3 5.9 6.5 6.8 6.7 | 337 462 570 640 690 730 710 | 6.3 8.7 10.4 11.8 12.9 13.7 13.2 | 680 920 1120 1260 1370 1450 1400 | 12.6 17.4 20.9 23.6 25.7 27.4 26.4 | 1340 1850 2240 2540 2740 2900 2800 | 25.1 34.6 41.8 47.2 51 53 53 | 2680 3680 4500 5070 5480 5650 5600 |
71 | 450 355 280 224 180 140 | 6.25 5 4 3.15 2.5 2 | 0.311 0.416 0.491 0.56 0.6 0.62 | 41.3 56 67 75 80 85 | 0.62 0.83 0.97 1.12 1.21 1.25 | 83 112 132 150 160 170 | 1.24 1.67 1.94 2.23 2.37 2.46 | 165 224 265 300 315 335 | 2.61 3.53 4.29 4.87 5.4 5.5 | 346 475 580 660 710 750 | 5.2 7.1 8.4 9.6 10.6 11 | 690 950 1150 1290 1400 1500 | 10.4 14.1 16.9 19.3 21.1 22 | 1380 1900 2300 2590 2800 3000 | 20.8 26.2 33.9 38.6 42.2 42.8 | 2760 3790 4630 5190 5600 5830 |
56 | 355 280 224 180 140 112 | 6.25 5 4 3.15 2.5 2 | 0.253 0.328 0.393 0.448 0.469 0.498 | 42.5 56 67 75 80 85 | 0.51 0.66 0.77 0.9 0.94 1 | 85 112 132 150 160 170 | 1.01 1.31 1.55 1.79 1.85 1.96 | 170 224 265 300 315 335 | 2.12 2.86 3.52 4 4.16 4.4 | 356 488 600 670 710 750 | 4.24 5.7 6.9 7.9 8.2 8.8 | 710 980 1180 1320 1400 1500 | 8.4 11.4 13.8 15.8 16.4 17.6 | 1420 1950 2360 2650 2800 3000 | 16.9 22.8 27.9 31.7 32.8 35.2 | 2840 3900 4750 5300 5600 6000 |
45 | 280 224 180 140 112 90 | 6.25 5 4 3.15 2.5 2 | 0.199 0.263 0.316 0.349 0.375 0.401 | 42.5 56 67 75 80 85 | 0.399 0.53 0.62 0.7 0.75 0.8 | 85 112 132 150 160 170 | 0.8 1.05 1.25 1.39 1.48 1.58 | 170 224 265 300 315 335 | 1.72 2.35 2.83 3.11 3.33 3.53 | 366 500 600 670 710 750 | 3.43 4.69 5.6 6.1 6.6 7.1 | 730 1000 1180 1320 1400 1500 | 6.9 9.4 11.1 12.3 13.1 14.1 | 1460 2000 2360 2650 2800 3000 | 13.7 18.8 22.4 24.6 26.3 28.3 | 2920 4000 4750 5300 5600 6000 |
36 | 224 180 140 112 90 | 6.25 5 4 3.15 2.5 | 0.159 0.211 0.246 0.279 0.302 | 42.5 56 67 75 80 | 0.319 0.422 0.484 0.56 0.6 | 85 112 132 150 160 | 0.64 0.84 0.97 1.12 1.19 | 170 224 265 300 315 | 1.41 1.88 2.2 2.49 2.68 | 375 500 600 670 710 | 2.81 3.77 4.32 4.91 5.3 | 750 1000 1180 1320 1400 | 5.6 7.5 8.6 9.9 10.6 | 1500 2000 2360 2650 2800 | 11.3 15.1 17.4 19.7 21.1 | 3000 4000 4750 5300 5600 |
28 | 180 140 112 90 | 6.25 5 4 3.15 | 0.128 0.164 0.196 0.224 | 42.5 56 67 75 | 0.256 0.328 0.387 0.448 | 85 112 132 150 | 0.51 0.66 0.78 0.9 | 170 224 265 300 | 1.13 1.47 1.76 2 | 375 500 600 670 | 2.26 2.93 3.46 3.91 | 750 1000 1180 1320 | 4.52 5.9 6.9 7.9 | 1500 2000 2360 2650 | 9 11.7 13.9 15.8 | 3000 4000 4750 5300 |
22 | 140 112 90 | 6.25 5 4 | 0.1 0.131 0.158 | 42.5 56 67 | 0.199 0.263 0.311 | 85 112 132 | 0.399 0.53 0.62 | 170 224 265 | 0.88 1.17 1.41 | 375 500 600 | 1.76 2.35 2.78 | 750 1000 1180 | 3.52 4.69 5.6 | 1500 2000 2360 | 7 9.4 11.2 | 3000 4000 4750 |
18 | 112 90 | 6.25 5 | 0.08 0.106 | 42.5 56 | 0.159 0.211 | 85 112 | 0.319 0.422 | 170 224 | 0.7 0.94 | 375 500 | 1.41 1.88 | 750 1000 | 2.81 3.77 | 1500 2000 | 5.6 7.5 | 3000 4000 |
14 | 90 | 6.25 | 0.064 | 42.5 | 0.128 | 85 | 0.256 | 170 | 0.57 | 375 | 1.13 | 750 | 2.26 | 1500 | 4.52 | 3000 |
EC系列產品的環境工作溫度:-15℃ - +50℃,(如需-40℃ - +70℃,咨詢當地工程師)
無錫艾爾特線性運動機械有限公司主營電動推桿、伺服電動缸、絲桿升降機。
聯系電話
微信掃一掃